![]() |
品牌 | 3M |
货号 | 8502ESDZ |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 8502ESDZ |
型号 | 8502ESDZ |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 3M |
是否进口 | 是 |
PFA 3M 8502ESDZ
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 305 | °C | ASTM D4591 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+18 | ohms·cm | ASTM D257, ISO 1325 |
介电强度 | |||
0.250 mm 1 | 80 | kV/mm | ASTM D149 |
0.250 mm | 80 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 (1 MHz) | 2.03 | ASTM D150, IEC 60250 | |
耗散因数 (1 MHz) | < 2.0E-4 | ASTM D150, IEC 60250 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 2 | V-0 | UL 94 | |
极限氧指数 | > 95 | % | ASTM D2863, ISO 4589-2 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Critical Shear Rate (372°C) | 50.0 | sec^-1 | |
MIT Folding Endurance 3(200.0 μm) | 1.5E+4 | Cycles | ASTM D2176 |
Weather and Chemical Resistance: Outstanding |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 2.14 到 2.15 | g/cm3 | ASTM D792 |
表观密度 | 0.55 到 1.20 | g/cm3 | ASTM D1895 |
熔流率 (372°C/5.0 kg) | 1.8 到 25 | g/10 min | ASTM D1238 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.010 到 0.050 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
硬度计硬度 (23°C) | 55 到 65 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 | ASTM D638 | ||
屈服, 23°C | 13.8 到 15.6 | MPa | |
断裂, 23°C | 21.0 到 30.0 | MPa |
PFA 3M 8502ESDZ
PFA 3M 8502ESDZ
PFA 3M 8502ESDZ