|





| 品牌 | 阿莫科 |
| 货号 | A-1122 EXP |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | A-1122 EXP |
| 型号 | A-1122 EXP |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 阿莫科 |
| 是否进口 | 是 |
PPA 阿莫科 A-1122 EXP
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm) | 37 | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击 (3.20 mm) | 320 | J/m | ASTM D4812 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 262 | °C | ASTM D648 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 1(in Oil) | 28 | kV/mm | ASTM D149 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm, ** Values per RTP Company testing.) | V-0 | UL 9 |
主要应用:
包括燃油、传动及发动机系统,可减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命;
芯片组和插座、杯体焊接支座;
PPA 阿莫科 A-1122 EXP
PPA 阿莫科 A-1122 EXP
PPA 阿莫科 A-1122 EXP