PPA 美国阿莫科 A-1640 EXP
- 价格: ¥24800/吨
- 发布日期: 2020-07-09
- 更新日期: 2025-11-04
产品详请
| 品牌 |
阿莫科
|
| 货号 |
A-1640 EXP
|
| 用途 |
塑胶制品厂
|
| 牌号 |
A-1640 EXP
|
| 型号 |
A-1640 EXP
|
| 品名 |
其他
|
| 外形尺寸 |
25KG
|
| 生产企业 |
阿莫科
|
| 是否进口 |
是
|
PPA 阿莫科 A-1640 EXP
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 127 |
| ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 8960 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 | 124 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (屈服) | 1.5 到 2.5 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 7580 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 172 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm) | 37 | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击 (3.20 mm) | 320 | J/m | ASTM D4812 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 262 | °C | ASTM D648 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 介电强度 1(in Oil) | 28 | kV/mm | ASTM D149 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm, ** Values per RTP Company testing.) | V-0 |
| UL 94 |
危险性概述
GHS分类
GHS分类
根据联合国GHS分类标准,此产品为非危险品。
未知环境危害的物质含量,20.38%的成分对水生环境的危害未知。
PPA 阿莫科 A-1640 EXP
PPA 阿莫科 A-1640 EXP
PPA 阿莫科 A-1640 EXP