|





| 品牌 | 阿莫科 |
| 货号 | AFA-6145 V0 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | AFA-6145 V0 |
| 型号 | AFA-6145 V0 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 阿莫科 |
| 是否进口 | 是 |
PPA 阿莫科 AFA-6145 V0
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.59 | g/cm3 | ISO 1183/A |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 | 0.40 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 | 0.60 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.19 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 124 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9100 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 | 104 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 1.2 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 8100 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 165 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 18 | J/m | ASTM D256 |
GHS分类
根据联合国GHS分类标准,此产品为非危险品。
未知环境危害的物质含量,20.38%的成分对水生环境的危害未知。
PPA 阿莫科 AFA-6145 V0
PPA 阿莫科 AFA-6145 V0
PPA 阿莫科 AFA-6145 V0