|





| 品牌 | 阿莫科 |
| 货号 | PXM-04047 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | PXM-04047 |
| 型号 | PXM-04047 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 阿莫科 |
| 是否进口 | 是 |
PPA 阿莫科 PXM-04047
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 125 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 1.5 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 7790 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 171 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| -- | 27 | J/m | ASTM D256 |
| -- | 2.5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 318 | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融温度 | 321 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
| 流动 : 0 到 100°C | 3.1E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 流动 : 150 到 250°C | 1.4E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 横向 : 0 到 100°C | 7.4E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 横向 : 150 到 250°C | 1.6E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
主要特征:
生物含量高
与其他 PPA 相比,吸湿性极低
较高的尺寸稳定性
*的耐化学性和耐水解性
较高的耐峰值温度性和耐热性
适用于无铅焊接
可用作电气和电子应用中的无卤素阻燃化合物
根据不同的聚合物类型,GreenLine 产品中的生物含量从 50% 到 99% 不等,这一数据根据 ASTM D 6866-12 进行确定,以总碳量的百分比进行表示。
PPA 阿莫科 PXM-04047
PPA 阿莫科 PXM-04047
PPA 阿莫科 PXM-04047