|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | HTNFR52G45NHLW |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | HTNFR52G45NHLW |
| 型号 | HTNFR52G45NHLW |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PPA 杜邦 HTNFR52G45NHLW
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.48 | g/cm3 | ISO 1183/A |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 | 0.40 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 | 0.60 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.24 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 124 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9170 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 (断裂) | 123 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 1.6 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 8000 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (屈服) | 171 | MPa | ASTM D790 |
物理形态、颜色、气味 固体 颗粒白色橡胶,粒状固体
闪点 精确值 229 摄氏度 PMCC
水溶解度 中量 (1 TO 10%)
比重 大约 0.7 (水=1)
PPA 杜邦 HTNFR52G45NHLW
PPA 杜邦 HTNFR52G45NHLW