|





| 品牌 | 基础创新塑料() |
| 货号 | UF-1007 BK |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | UF-1007 BK |
| 型号 | UF-1007 BK |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 基础创新塑料() |
| 是否进口 | 是 |
PPA 基础创新塑料() UF-1007 BK
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 313 | °C | ASTM D648 |
| 熔融峰值温度 | 324 | °C | ASTM D3418 |
| 线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
| 流动 : 0 到 100°C | 2.3E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 流动 : 150 到 250°C | 1.1E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 横向 : 0 到 100°C | 8.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 横向 : 150 到 250°C | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光反射率 | 90 | % | ASTM E1331 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 120 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 建议的*水分含量 | 0.045 | % | |
| 料筒后部温度 | 318 到 324 | °C | |
| 料筒前部温度 | 327 到 332 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 329 到 343 | °C | |
| 模具温度 | 65.6 到 93.3 | °C |
| 注射说明 |
|---|
| 建议采用通用螺杆,取最小背压 射出压力:3~4英寸/秒 |
GHS分类
根据联合国GHS分类标准,此产品为非危险品。
未知环境危害的物质含量,20.38%的成分对水生环境的危害未知。
PPA 基础创新塑料() UF-1007 BK
PPA 基础创新塑料() UF-1007 BK
PPA 基础创新塑料() UF-1007 BK