| 
                                    





| 品牌 | 基础创新塑料() | 
| 货号 | PDX-U-03320 | 
| 用途 | 塑胶制品厂 | 
| 牌号 | PDX-U-03320 | 
| 型号 | PDX-U-03320 | 
| 品名 | 其他 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 生产企业 | 基础创新塑料() | 
| 是否进口 | 是 | 
PPA 基础创新塑料() PDX-U-03320
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9170 | MPa | ASTM D638 | 
| 抗张强度 (断裂) | 123 | MPa | ASTM D638 | 
| 伸长率 (断裂) | 1.6 | % | ASTM D638 | 
| 弯曲模量 | 8000 | MPa | ASTM D790 | 
| 弯曲强度 (屈服) | 171 | MPa | ASTM D790 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 27 | J/m | ASTM D256 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 313 | °C | ASTM D648 | 
| 熔融峰值温度 | 324 | °C | ASTM D3418 | 
| 线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
| 流动 : 0 到 100°C | 2.3E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
| 流动 : 150 到 250°C | 1.1E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
| 横向 : 0 到 100°C | 8.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
| 横向 : 150 到 250°C | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
GreenLine
主要特征:
生物含量从高至极高
特性与 PA12 类似
吸湿性较低
从柔韧到非常刚硬(增强型),耐冷冲击
良好的抗紫外线性能和耐化学性
密度低
用于注塑和挤塑加工
在包裹成型或夹层注塑过程中,Grilamid 1S PA1010 与生物基 GRILAMID BTR 级间具备良好的附着力。
无定形透明聚酰胺
PPA 基础创新塑料() PDX-U-03320
PPA 基础创新塑料() PDX-U-03320
PPA 基础创新塑料() PDX-U-03320