| 
                                    





| 品牌 | 基础创新塑料() | 
| 货号 | PDX-U-05013EXP NT04 | 
| 用途 | 塑胶制品厂 | 
| 牌号 | PDX-U-05013EXP NT04 | 
| 型号 | PDX-U-05013EXP NT04 | 
| 品名 | 其他 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 生产企业 | 基础创新塑料() | 
| 是否进口 | 是 | 
PPA 基础创新塑料() PDX-U-05013EXP NT04
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 124 | ASTM D785 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9170 | MPa | ASTM D638 | 
| 抗张强度 (断裂) | 123 | MPa | ASTM D638 | 
| 伸长率 (断裂) | 1.6 | % | ASTM D638 | 
| 弯曲模量 | 8000 | MPa | ASTM D790 | 
| 弯曲强度 (屈服) | 171 | MPa | ASTM D790 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 27 | J/m | ASTM D256 | 
主要特征:
生物含量高
*的透明度和自然色
与其他大多数无定形热塑性塑料相比,拥有*的耐化学性
高光泽度和良好的耐擦伤性
密度低
与 Grilamid 1S PA1010 之间具备良好的附着力
PPA 基础创新塑料() PDX-U-05013EXP NT04
PPA 基础创新塑料() PDX-U-05013EXP NT04
PPA 基础创新塑料() PDX-U-05013EXP NT04