| 
                                    





| 品牌 | 基础创新塑料() | 
| 货号 | PDX-U-96750 | 
| 用途 | 塑胶制品厂 | 
| 牌号 | PDX-U-96750 | 
| 型号 | PDX-U-96750 | 
| 品名 | 其他 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 生产企业 | 基础创新塑料() | 
| 是否进口 | 是 | 
PPA 基础创新塑料() PDX-U-96750
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9170 | MPa | ASTM D638 | 
| 抗张强度 (断裂) | 123 | MPa | ASTM D638 | 
| 伸长率 (断裂) | 1.6 | % | ASTM D638 | 
| 弯曲模量 | 8000 | MPa | ASTM D790 | 
| 弯曲强度 (屈服) | 171 | MPa | ASTM D790 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 27 | J/m | ASTM D256 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 313 | °C | ASTM D648 | 
| 熔融峰值温度 | 324 | °C | ASTM D3418 | 
| 线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
| 流动 : 0 到 100°C | 2.3E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
| 流动 : 150 到 250°C | 1.1E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
| 横向 : 0 到 100°C | 8.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
| 横向 : 150 到 250°C | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
主要特征:
生物含量高
与其他 PPA 相比,吸湿性极低
较高的尺寸稳定性
*的耐化学性和耐水解性
较高的耐峰值温度性和耐热性
适用于无铅焊接
可用作电气和电子应用中的无卤素阻燃化合物
根据不同的聚合物类型,GreenLine 产品中的生物含量从 50% 到 99% 不等,这一数据根据 ASTM D 6866-12 进行确定,以总碳量的百分比进行表示。
PPA 基础创新塑料() PDX-U-96750
PPA 基础创新塑料() PDX-U-96750
PPA 基础创新塑料() PDX-U-96750