| 
                                    





| 品牌 | 杜邦 | 
| 货号 | HTNFR52G45BL BK337 | 
| 用途 | 塑胶制品厂 | 
| 牌号 | HTNFR52G45BL BK337 | 
| 型号 | HTNFR52G45BL BK3377 | 
| 品名 | 其他 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 生产企业 | 杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
PPA 杜邦 HTNFR52G45BL BK337
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 27 | J/m | ASTM D256 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 313 | °C | ASTM D648 | 
| 熔融峰值温度 | 324 | °C | ASTM D3418 | 
| 线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
| 流动 : 0 到 100°C | 2.3E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
| 流动 : 150 到 250°C | 1.1E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
| 横向 : 0 到 100°C | 8.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
| 横向 : 150 到 250°C | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 光反射率 | 90 | % | ASTM E1331 | 
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 120 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 建议的*水分含量 | 0.045 | % | |
| 料筒后部温度 | 318 到 324 | °C | |
| 料筒前部温度 | 327 到 332 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 329 到 343 | °C | |
| 模具温度 | 65.6 到 93.3 | °C | 
| 注射说明 | 
|---|
| 建议采用通用螺杆,取最小背压 射出压力:3~4英寸/秒 | 
  
PPA
聚环氧乙烷
1,1,2,3,3,3-六氟-1-丙烯与1,1-二氟乙烯的聚合物
滑石粉
PPA 杜邦 HTNFR52G45BL BK337
PPA 杜邦 HTNFR52G45BL BK337
PPA 杜邦 HTNFR52G45BL BK337