|





| 品牌 | 苏威 |
| 货号 | JXM-99004 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | JXM-99004 |
| 型号 | JXM-99004 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 苏威 |
| 是否进口 | 是 |
PPA 苏威 JXM-99004
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm) | 960 | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击 (3.20 mm) | 无断裂 | ASTM D4812 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 110 | °C | ASTM D648 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm, ** Values per RTP Company testing.) | HB | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 107 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
| Dew Point | -31.7 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 304 到 332 | °C | |
| 模具温度 | 93.3 到 138 | °C | |
| 注塑压力 | 68.9 到 124 | MPa |
| 注射说明 |
|---|
| Desiccant Type Dryer Required. |
PPA的应用范围
可应用的材料:LDPE, LLDPE, mLLDPE, HDPE, PP, UHMWPE, PVC, PA等。
可应用的领域:吹膜,管材挤出,线缆,吹塑,纺丝,流延等。
PPA的应用价值
1.降低生产能耗,提高产量和生产效率。
2.提高产品性能和表面质量。
3.延长设备连续生产时间,缩短循环/颜色切换时间。
PPA 苏威 JXM-99004
PPA 苏威 JXM-99004
PPA 苏威 JXM-99004