![]() |
品牌 | 泰科纳 |
货号 | 1100C1 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 1100C1 |
型号 | 1100C1 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 泰科纳 |
是否进口 | 是 |
1、表面光洁度是衡量各类再生料颗粒品质等级的重要指标。
优质再生料的表面光洁润滑
2、透明度是衡量中*再生料颗粒品质等级的重要指标
有透明度的料,品质都不错
3、颜色的均匀和一致是衡量有色再生料颗粒品质等级的重要指标
白,乳白,黄,蓝,黑色等颜色
4、颗粒密实度是检验再生工艺水平的重要方面
塑化不良,颗粒疏松
5、看再生颗粒是否浮沉与水用于检验PP,PE颗粒的填充料的含量
对再生料而言,不同的再生料不同的用途,因为没有也很难制定统一的标准,以充分满足用户的工艺要求为准!
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 31800 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (断裂) | 203 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸应变 (断裂) | 0.72 | % | ISO 527-2/1A/5 |
弯曲模量 (23°C) | 30100 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 339 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 3.7E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 3.0E-3 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
PPS 泰科纳 1100C1
PPS 泰科纳 1100C1
PPS 泰科纳 1100C1