|





| 品牌 | 泰科纳 |
| 货号 | 11400000000 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 11400000000 |
| 型号 | 11400000000 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 泰科纳 |
| 是否进口 | 是 |
PPS 泰科纳 11400000000
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| M 级 | 100 | ASTM D785 | |
| R 级 | 120 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | |||
| -- | 193 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 200 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸长率 | |||
| 断裂 | 1.6 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 1.7 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | |||
| -- | 14500 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 14000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | |||
| -- | 269 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 285 | MPa | ISO 178 |
| 压缩强度 | 275 | MPa | ASTM D695 |
| 泊松比 | 0.40 | ISO 527 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 3.18 mm | 91 | J/m | ASTM D256 |
| -- | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 无缺口悬臂梁冲击 | |||
| 3.18 mm | 640 | J/m | ASTM D4812 |
| -- | 40 | kJ/m2 | ISO 180 |
PPS的特性如下:
·耐化学性能好。
·蠕变量低。
·吸水率低。
·尺寸稳定性好。
·弹性模量高。
·阻燃。
PPS 泰科纳 11400000000
PPS 泰科纳 11400000000
PPS 泰科纳 11400000000