![]() |
品牌 | 菲利浦 |
货号 | R-10-110BL |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | R-10-110BL |
型号 | R-10-110BL |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 菲利浦 |
是否进口 | 是 |
PPS 菲利浦 R-10-110BL
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 265 | °C | ASTM D648 |
线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
流动 : -50 到 50°C | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流动 : 100 到 200°C | 1.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
横向 : -50 到 50°C | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
横向 : 100 到 200°C | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
导热系数 | 0.33 | W/m/K | |
UL温度额定值 | 200 到 220 | °C | UL 746B |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 22 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 | ASTM D150 | ||
25°C, 1 kHz | 3.90 | ASTM D150 | |
25°C, 1 MHz | 3.80 | ASTM D150 | |
耗散因数 | ASTM D150 | ||
25°C, 1 kHz | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
25°C, 1 MHz | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
耐电弧性 | 125 | sec | ASTM D495 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | 150 | V | UL 746 |
Insulation Resistance 1(90°C) | 1.0E+11 | ohms |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | V-0 5VA | UL 94 | |
极限氧指数 | 57 | % | ASTM D2863 |
聚苯硫醚英文简写为PPS,是一种新型高性能热塑性树脂,具有机械强度高、耐高温、耐化学药品性、难燃、热稳定性好、电性能优良等优点。在电子、汽车、机械及化工领域均有广泛应用。
中文名称: 聚苯硫醚
密度1.36 g/mL at 25 ℃
性质:遵照规定使用和储存则不会分解。
PPS 菲利浦 R-10-110BL
PPS 菲利浦 R-10-110BL
PPS 菲利浦 R-10-110BL