|





| 品牌 | 菲利浦 |
| 货号 | R-4-230BL |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | R-4-230BL |
| 型号 | R-4-230BL |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 菲利浦 |
| 是否进口 | 是 |
PPS 菲利浦 R-4-230BL
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | |||
| -- | 193 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 200 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸长率 | |||
| 断裂 | 1.6 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 1.7 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | |||
| -- | 14500 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 14000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | |||
| -- | 269 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 285 | MPa | ISO 178 |
| 压缩强度 | 275 | MPa | ASTM D695 |
| 泊松比 | 0.40 | ISO 527 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 3.18 mm | 91 | J/m | ASTM D256 |
| -- | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 无缺口悬臂梁冲击 | |||
| 3.18 mm | 640 | J/m | ASTM D4812 |
| -- | 40 | kJ/m2 | ISO 180 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.35 | g/cm3; | ASTM D792 |
拉伸模量 2 | 2500 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 2 (屈服) | 70.0 | MPa | ASTM D638 |
弯曲模量 3 (50.0 mm 跨距) | 3300 | MPa | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 29 | J/m | ASTM D256 |
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm) | 93.0 | °C | ASTM D648 |
表面电阻率 | 1.0E+4 到 1.0E+6 | ohm | ASTM D257 |
PPS 菲利浦 R-4-230BL
PPS 菲利浦 R-4-230BL
PPS 菲利浦 R-4-230BL