|





| 品牌 | 屹立 |
| 货号 | C-140SG |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | C-140SG |
| 型号 | C-140SG |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 屹立塑胶 |
| 是否进口 | 否 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 15 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 50 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 落锤冲击 | 8.81 | J | ASTM D5420 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 264 | °C | ISO 75-2/A |
| 可燃性 | 额定值 |
|
测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 |
|
|
UL 94 |
| 0.800 mm | V-0 |
|
UL 94 |
| 1.60 mm | V-0 |
|
UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 150 | °C |
|
| 干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr |
|
| 加工(熔体)温度 | 320 到 340 | °C |
|
| 模具温度 | 150 | °C |
|
| 注射速度 | 慢到中等 |
|
|
| 背压 | 1.00 | MPa |
|