![]() |
品牌 | 基础创新塑料() |
货号 | OX11314 8M2D001 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | OX11314 8M2D001 |
型号 | OX11314 8M2D001 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 基础创新塑料() |
是否进口 | 是 |
PPS 基础创新塑料() OX11314 8M2D001
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | 170 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 1.4 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 14000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 240 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 275 | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 | |||
流动 | 1.0E-5 | cm/cm/°C | |
横向 | 4.0E-5 | cm/cm/°C |
常见的聚苯硫醚粘合剂主要包括以下品种:
型 号 | 构 成 | 外 观 | 固化方法 | 特 点 |
TE-9229 | 双组分 | 绿豆色糊状 | 常温或加温 | 结构性硬质粘接,耐高温 |
PPS-010 | 双组分 | 易流动的胶液状 | 常温或加温 | 结构性硬质粘接,耐高温 |
PPS-2470 | 双组分 | 糊状 | 常温或加温 | 结构性硬质粘接,耐高温 |
PPS-2471 | 双组分 | 灰黄色糊状 | 常温或加温 | 结构性硬质粘接,耐高温 |
PPS-2472 | 双组分 | 糊状,绿豆色 | 常温或加温 | 结构性硬质粘接,耐高温 |
PPS-1090 | 单组分 | 易流动的胶液状 | 80-90度加温固化 | 结构性硬质粘接,耐高温下坚硬 |
PPS-1091 | 单组分 | 绿豆色糊状 | 80-90度加温固化 | 结构性硬质粘接,耐高温下坚硬 |
PPS-1150 | 单组分 | 易流动的胶液状 | 150度固化 | 结构性硬质粘接,耐高温下坚硬 |
PPS-1151 | 单组分 | 糊状 | 150度固化 | 结构性硬质粘接,耐高温下坚硬 |
PPS-1932 | 单组分 | 半透明糊状 | 常温固化 | 非结构性软质弹性粘接,抗震动耐高低温 |
PPS-8602 | 单组分 | 透明胶液 | 常温固化 | 数秒钟粘接 |
注:以上粘合剂均可以用于常见金属塑料玻璃陶瓷木材等绝大多数材质的粘接,其颜色固化速度和粘稠度均可以根据需要专门定制。
结论
在国际市场拥有强大的竞争力。中国有了自主的知识产权,并在国际上*。
PPS 基础创新塑料() OX11314 8M2D001
PPS 基础创新塑料() OX11314 8M2D001
PPS 基础创新塑料() OX11314 8M2D001