|





| 品牌 | 苏威 |
| 货号 | P-1700NT11 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | P-1700NT11 |
| 型号 | P-1700NT11 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 苏威 |
| 是否进口 | 是 |
PPSU 苏威 P-1700NT11
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火 | 214 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 207 | °C | ASTM D648 |
| 玻璃转化温度 | 220 | °C | ASTM E1356 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 5.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 导热系数 | 0.35 | W/m/K | ASTM C177 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 9.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | 14 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 | ASTM D150 | ||
| 60 Hz | 3.44 | ASTM D150 | |
| 1 kHz | 3.40 | ASTM D150 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 1(0.750 mm, 所有颜色, UL 文档 E36098) | V-0 | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 38 | % | ASTM D2863 |
PPSU是一种无定形的热性塑料,具有高度透明性、高水解稳定性。制品可以经受重复的蒸汽消毒。
PPSU,学名:聚亚苯基砜树脂(Polyphenylene sulfone resins)PPSU聚亚苯基砜树脂是聚砜(Polysulfone)简称PSF系列的产品 。是新颖的热塑性工程塑料,指在分子主链中含有砜基及芳核的高分子化合物,非结晶性。
外文名
PPSU
学 名
聚亚苯基砜树脂
PPSU 苏威 P-1700NT11
PPSU 苏威 P-1700NT11
PPSU 苏威 P-1700NT11