|





| 品牌 | 苏威 |
| 货号 | R7110-GY595 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | R7110-GY595 |
| 型号 | R7110-GY595 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 苏威 |
| 是否进口 | 是 |
PPSU 苏威 R7110-GY595
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2340 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 69.6 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 69.6 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 7.2 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 60 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2410 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (屈服) | 91.0 | MPa | ASTM D790 |
| 压缩模量 | 1730 | MPa | ASTM D695 |
| 压缩强度 | 98.9 | MPa | ASTM D695 |
| 剪切强度 | 62.7 | MPa | ASTM D732 |
| 泊松比 | 0.42 | ASTM E132 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 690 | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击 | 无断裂 | ASTM D256 | |
| 拉伸冲击强度 | 399 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火 | 214 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 207 | °C | ASTM D648 |
| 玻璃转化温度 | 220 | °C | ASTM E1356 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 5.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 导热系数 | 0.35 | W/m/K | ASTM C177 |
为略带琥珀色的线型聚合物。除强极性溶剂、浓硝酸和硫酸外,对一般酸、碱、盐、醇、脂肪烃等稳定。部分溶于酯酮`芳烃,可溶于卤烃`DM。刚性和韧性好,耐温、耐热氧化,抗蠕变性能优良,耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀,耐离子辐射,无毒,绝缘性和自熄性好,容易成型加工
PPSU 苏威 R7110-GY595
PPSU 苏威 R7110-GY595
PPSU 苏威 R7110-GY595