|
品牌 | 阿莫科 |
货号 | R-5100 RD1169 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | R-5100 RD1169 |
型号 | R-5100 RD1169 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 阿莫科 |
是否进口 | 是 |
PPSU 阿莫科 R-5100 RD1169
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 1(0.750 mm, 所有颜色, UL 文档 E36098) | V-0 | UL 94 | |
极限氧指数 | 38 | % | ASTM D2863 |
光学性能 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
折射率 | 1.672 | ASTM D542 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 149 | °C | |
干燥时间 | 2.5 | hr | |
建议的*水分含量 | 0.050 | % | |
料筒后部温度 | 321 | °C | |
料筒中部温度 | 349 | °C | |
料筒前部温度 | 349 | °C | |
加工(熔体)温度PPSU
PPSU是一种无定形的热性塑料,具有高度透明性、高水解稳定性。制品可以经受重复的蒸汽消毒。 PPSU,学名:聚亚苯基砜树脂(Polyphenylene sulfone resins)PPSU聚亚苯基砜树脂是聚砜(Polysulfone)简称PSF系列的产品 。是新颖的热塑性工程塑料,指在分子主链中含有砜基及芳核的高分子化合物,非结晶性。 外文名 PPSU 学 名 聚亚苯基砜树脂 | 343 到 388 | °C | |
模具温度 | 138 到 163 | °C | |
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺杆压缩比 | 2.2:1.0 |
PPSU 阿莫科 R-5100 RD1169
PPSU 阿莫科 R-5100 RD1169
PPSU 阿莫科 R-5100 RD1169