|





| 品牌 | 苏威 |
| 货号 | P-1700 NO612 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | P-1700 NO612 |
| 型号 | P-1700 NO612 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 苏威 |
| 是否进口 | 是 |
PSU 苏威 P-1700 NO612
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.24 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (343°C/2.06 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.70 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 1(屈服) | 70.3 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 2 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 10 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 50 到 100 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 3 | 2690 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 4 | 103 | MPa | ASTM D790 |
聚砜为琥珀透明固体材料,硬度和冲击强度高,无毒、耐热耐寒性耐老化性好,可在-100--175度下长期使用。
中文名
PSU塑料
外文名
Polysulfone
性 质
琥珀透明固体材料
特 点
硬度和冲击强度高无毒、耐热耐寒
PSU 苏威 P-1700 NO612
PSU 苏威 P-1700 NO612
PSU 苏威 P-1700 NO612