![]() |
品牌 | 苏威 |
货号 | P-1700 NT |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | P-1700 NT |
型号 | P-1700 NT |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 苏威 |
是否进口 | 是 |
PSU 苏威 P-1700 NT
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(屈服) | 70.3 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2 | ASTM D638 | ||
屈服 | 10 | % | ASTM D638 |
断裂 | 50 到 100 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3 | 2690 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 4 | 103 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 69 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 174 | °C | ASTM D648 |
00001. 1 PSU塑料释义
00002. 2 性质
00003. 3 物料性能/用途
00004. 4 PSU的应用状况
(聚砜)
英文名称:Polysulfone
比重:1.25-1.35克/立方厘米 成型收缩率:0.5-0.7% 成型温度:290-350℃ 干燥条件:130-150℃ 4小时
PSU 苏威 P-1700 NT
PSU 苏威 P-1700 NT
PSU 苏威 P-1700 NT