|





| 品牌 | 苏威 |
| 货号 | P-1710 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | P-1710 |
| 型号 | P-1710 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 苏威 |
| 是否进口 | 是 |
UDEL P- 1710聚砜(PSU)是一种具有高韧度、刚性、高强度的热塑性塑料,适合在高达300 °F(149 °C)的温度条件下连续使用。该树脂抗氧化、抗水解,可长时间暴露于高温度环境,并进行反复消毒。 UDEL P- 1710聚砜极耐无机酸、碱和盐溶液,并具有良好的耐洗涤剂和碳氢油类物质,但容易受到极性溶剂如酮、氯代烃类和芳族烃的腐蚀。 该树脂同时极耐γ射线或电子束辐射降解。在各种温度范围下、浸渍在水中或在高度潮湿的环境下,具有稳定的电性能。 - 本色: UDEL P- 1710 NT 15
Udel® P-1710 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.24 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (343°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 | 0.70 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2480 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 | 70.3 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 50 到 100 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2690 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 106 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 69 | J/m | ASTM D256 |
| 拉伸冲击强度 | 420 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 174 | °C | ASTM D648 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 5.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 5.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | 17 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 | ASTM D150 | ||
| 60 Hz | 3.15 | ASTM D150 | |
| 1 kHz | 3.14 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 3.10 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 60 Hz | 1.1E-3 | ASTM D150 | |
| 1 kHz | 1.3E-3 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 5.0E-3 | ASTM D150 |
00001. 1 PSU塑料释义
00002. 2 性质
00003. 3 物料性能/用途
00004. 4 PSU的应用状况
(聚砜)
英文名称:Polysulfone
PSU 苏威 P-1710
PSU 苏威 P-1710
PSU 苏威 P-1710