|





| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | E2010G4 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | E2010G4 |
| 型号 | E2010G4 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
PSU 巴斯夫 E2010G4
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 5.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | 17 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 | ASTM D150 | ||
| 60 Hz | 3.15 | ASTM D150 | |
| 1 kHz | 3.14 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 3.10 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 60 Hz | 1.1E-3 | ASTM D150 | |
| 1 kHz | 1.3E-3 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 5.0E-3 | ASTM D150 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 135 到 163 | °C | |
| 干燥时间 | 3.5 | hr | |
| 建议注射量 | 50 到 75 | % | |
| 加工(熔体)温度 | 329 到 385 | °C | |
| 模具温度 | 121 到 163 | °C |
聚砜为琥珀透明固体材料,硬度和冲击强度高,无毒、耐热耐寒性耐老化性好,可在-100--175度下长期使用。
中文名
PSU塑料
外文名
Polysulfone
性 质
琥珀透明固体材料
特 点
硬度和冲击强度高无毒、耐热耐寒
PSU 巴斯夫 E2010G4
PSU 巴斯夫 E2010G4
PSU 巴斯夫 E2010G4