![]() |
品牌 | 巴斯夫 |
货号 | E2010G6 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | E2010G6 |
型号 | E2010G6 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
PSU 巴斯夫 E2010G6
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.24 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (343°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 0.70 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2480 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | 70.3 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 50 到 100 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 2690 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 106 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 69 | J/m | ASTM D256 |
拉伸冲击强度 | 420 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
00001. 1 PSU塑料释义
00002. 2 性质
00003. 3 物料性能/用途
00004. 4 PSU的应用状况
(聚砜)
英文名称:Polysulfone
比重:1.25-1.35克/立方厘米 成型收缩率:0.5-0.7% 成型温度:290-350℃ 干燥条件:130-150℃ 4小时
PSU 巴斯夫 E2010G6
PSU 巴斯夫 E2010G6
PSU 巴斯夫 E2010G6