|





| 品牌 | 基础创新塑料() |
| 货号 | DU316-WH4386 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | DU316-WH4386 |
| 型号 | DU316-WH4386 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 基础创新塑料() |
| 是否进口 | 是 |
PSU 基础创新塑料() DU316-WH4386
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 174 | °C | ASTM D648 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 5.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 5.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | 17 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 | ASTM D150 | ||
| 60 Hz | 3.15 | ASTM D150 | |
| 1 kHz | 3.14 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 3.10 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 60 Hz | 1.1E-3 | ASTM D150 | |
| 1 kHz | 1.3E-3 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 5.0E-3 | ASTM D150 |
聚砜为琥珀透明固体材料,硬度和冲击强度高,无毒、耐热耐寒性耐老化性好,可在-100--175度下长期使用。
中文名
PSU塑料
外文名
Polysulfone
性 质
琥珀透明固体材料
特 点
硬度和冲击强度高无毒、耐热耐寒
PSU 基础创新塑料() DU316-WH4386
PSU 基础创新塑料() DU316-WH4386
PSU 基础创新塑料() DU316-WH4386