|
|




| 品牌 | 苏威特种聚合物 |
| 货号 | P-1700 N0719 GY |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | P-1700 N0719 GY |
| 型号 | P-1700 N0719 GY |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 苏威特种聚合物 |
| 是否进口 | 是 |
PSU 苏威特种聚合物 P-1700 N0719 GY
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.24 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (343°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 | 0.70 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2480 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 | 70.3 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 50 到 100 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2690 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 106 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 69 | J/m | ASTM D256 |
| 拉伸冲击强度 | 420 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
聚砜为琥珀透明固体材料,硬度和冲击强度高,无毒、耐热耐寒性耐老化性好,可在-100--175度下长期使用。
中文名
PSU塑料
外文名
Polysulfone
性 质
琥珀透明固体材料
特 点
硬度和冲击强度高无毒、耐热耐寒
PSU 苏威特种聚合物 P-1700 N0719 GY
PSU 苏威特种聚合物 P-1700 N0719 GY
PSU 苏威特种聚合物 P-1700 N0719 GY