|
品牌 | 苏威特种聚合物 |
货号 | P-1700 NO582 BU |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | P-1700 NO582 BU |
型号 | P-1700 NO582 BU |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 苏威特种聚合物 |
是否进口 | 是 |
PSU 苏威特种聚合物 P-1700 NO582 BU
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 69 | J/m | ASTM D256 |
拉伸冲击强度 | 420 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 174 | °C | ASTM D648 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 5.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 5.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 17 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 | ASTM D150 | ||
60 Hz | 3.15 | ASTM D150 | |
1 kHz | 3.14 | ASTM D150 | |
1 MHz | 3.10 | ASTM D150 | |
耗散因数 | ASTM D150 | ||
60 Hz | 1.1E-3 | ASTM D150 | |
1 kHz | 1.3E-3 | ASTM D150 | |
1 MHz | 5.0E-3 | ASTM D150 |
00001. 1 PSU塑料释义
00002. 2 性质
00003. 3 物料性能/用途
00004. 4 PSU的应用状况
(聚砜)
英文名称:Polysulfone
比重:1.25-1.35克/立方厘米 成型收缩率:0.5-0.7% 成型温度:290-350℃ 干燥条件:130-150℃ 4小时
PSU 苏威特种聚合物 P-1700 NO582 BU
PSU 苏威特种聚合物 P-1700 NO582 BU
PSU 苏威特种聚合物 P-1700 NO582 BU