![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | 7A |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 7A |
型号 | 7A |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
PTFE 杜邦 7A
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Thermal Instability Index | |||
-- | ASTM D4894 | ||
-- | ISO 12086 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (0.130 mm) | 34.5 | MPa | ASTM D4894, ISO 12086 |
伸长率 (断裂, 0.130 mm) | 380 | % | ASTM D4894, ISO 12086 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | ISO 12086, ASTM D4894 | ||
-- 1 | 317 到 337 | °C | ISO 12086, ASTM D4894 |
-- 2 | 334 到 354 | °C | ISO 12086, ASTM D4894 |
1. 性状:有颗粒状、粉状和分散液三类,中性时透明,厚度增加而成灰白色 [4]
2.密度 (g/mL,25oC):2.1~2.3 [4]
3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 [4]
4.熔点 (oC):327 [4]
5.沸点 (oC,常压):400 [4]
6. 沸点(oC,5.2kPa):未确定 [4]
7.折射率 :1.37(20oC) [4]
8. 溶解性:不溶于任何溶剂 [4]
PTFE 杜邦 7A
PTFE 杜邦 7A
PTFE 杜邦 7A