![]() |
品牌 | 吴羽 |
货号 | 1500 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 1500 |
型号 | 1500 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 吴羽 |
是否进口 | 是 |
PVDF 吴羽 1500
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (1.00 mm) | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 7.40 | IEC 60250 | |
1 MHz | 6.00 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.025 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.17 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
3.00 mm | V-0 | UL 94 | |
极限氧指数 | 44 | % | ISO 4589-2 |
PVDF聚偏氟乙烯,外观为半透明或白色粉体或颗粒,分子链间排列紧密,又有较强的氢键,氧指数为46%,不燃,结晶度 65%~78%,密度为1.77~1.80g/cm3,熔点为172℃,热变形温度112~145℃,长期使用温度为-40~150℃。
中文名
聚偏氟乙烯
外文名
PVDF
CAS号
24937-79-9
分子式
-(CH2-CF2)n-
外 观
白色或者透明固体
熔 点
172℃
PVDF 吴羽 1500
PVDF 吴羽 1500
PVDF 吴羽 1500