![]() |
品牌 | 3M |
货号 | 6010 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 6010 |
型号 | 6010 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 3M |
是否进口 | 是 |
PVDF 3M 6010
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (1.00 mm) | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 7.40 | IEC 60250 | |
1 MHz | 6.00 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.025 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.17 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
3.00 mm | V-0 | UL 94 | |
极限氧指数 | 44 | % | ISO 4589-2 |
外观,白色粉末 /气味 / 无 /
纯度,≥ % 99.5 PVDF
分散细度,≤ μm 35
刮板细度计 熔融指数 g/10min 0.5-2.0 D1238,230℃,
10kg 标准相对密度 g/cm3 1.75-1.77 D792,@23/23℃
熔点℃ 156-165 D341
热分解温度,≥ 390 TGA,1%Wt.Loss,Air
溶解性 / 澄清透明,无杂质 30℃,1hr 1g/10ml
含水率,≤ % 0.10 Karl Fischer
玻璃化温度-39℃
脆化温度-62℃以下
结晶熔点约170℃
PVDF 3M 6010
PVDF 3M 6010
PVDF 3M 6010