![]() |
品牌 | 苏威 |
货号 | TA-6010/0000 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | TA-6010/0000 |
型号 | TA-6010/0000 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 苏威 |
是否进口 | 是 |
PVDF 苏威 TA-6010/0000
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.79 | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 3.00 mm | 0.010 | % | ISO 62 |
饱和, 23°C | 0.050 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.050 | % | ISO 62 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 3.00 mm 1 | 0.030 | % | ISO 62 |
23°C, 3.00 mm 2 | 3.0 | mg | ISO 62 |
23°C, 3.00 mm 3 | 1.0 | mg | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 计秤, 10.0 mm) | 75 | ISO 2039-2 | |
球压硬度 (10.0 mm) | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-2/1B/1 |
拉伸应力 (屈服) | 50.0 | MPa | ISO 527-2/1B/5 |
拉伸应变 (断裂) | > 20 | % | ISO 527-2/1B/5 |
压缩应力 | ISO 604/1 | ||
2% 应变 | 32.0 | MPa | ISO 604/1 |
1% 应变 | 17.0 | MPa | ISO 604/1 |
PVDF应在5-30℃、清洁、干燥的环境中贮存,以免尘土、水气等杂质混入。按非危险品运输,运输过程中应避免受热、受潮或剧烈震动。
PVDF 是有机压电材料,又称压电聚合物。这类材料及其材质柔韧、低密度、低阻抗和高压电 电压常数(g)等优点为世人瞩目,且发展十分迅速,水声超声测量,压力传感,引燃引爆等方面获得应用。不足之处是压电应变常数(d)偏低,使之作为有源发射换能器受到很大的限制。
PVDF 苏威 TA-6010/0000
PVDF 苏威 TA-6010/0000
PVDF 苏威 TA-6010/0000