![]() |
品牌 | 苏威 |
货号 | TA-60512/0000 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | TA-60512/0000 |
型号 | TA-60512/0000 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 苏威 |
是否进口 | 是 |
PVDF 苏威 TA-60512/0000
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 计秤, 10.0 mm) | 75 | ISO 2039-2 | |
球压硬度 (10.0 mm) | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-2/1B/1 |
拉伸应力 (屈服) | 50.0 | MPa | ISO 527-2/1B/5 |
拉伸应变 (断裂) | > 20 | % | ISO 527-2/1B/5 |
压缩应力 | ISO 604/1 | ||
2% 应变 | 32.0 | MPa | ISO 604/1 |
1% 应变 | 17.0 | MPa | ISO 604/1 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 105 | °C | ISO 75-2/A |
连续使用温度 | |||
-- 4 | 150 | °C | |
-- 5 | 160 | °C | |
溶融温度(DSC) | 175 | °C | |
线形热膨胀系数 - 流动 | |||
23 到 100°C | 1.3E-4 | cm/cm/°C | |
23 到 150°C | 1.5E-4 | cm/cm/°C | |
导热系数 (23°C) | 0.19 | W/m/K |
PVDF聚偏氟乙烯,外观为半透明或白色粉体或颗粒,分子链间排列紧密,又有较强的氢键,氧指数为46%,不燃,结晶度 65%~78%,密度为1.77~1.80g/cm3,熔点为172℃,热变形温度112~145℃,长期使用温度为-40~150℃。
中文名
聚偏氟乙烯
外文名
PVDF
CAS号
24937-79-9
分子式
-(CH2-CF2)n-
外 观
白色或者透明固体
熔 点
172℃
PVDF 苏威 TA-60512/0000
PVDF 苏威 TA-60512/0000
PVDF 苏威 TA-60512/0000