![]() |
品牌 | 杜邦陶氏 |
货号 | 450 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 450 |
型号 | 450 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 杜邦陶氏 |
是否进口 | 是 |
SPS 杜邦陶氏 450
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 10600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 115 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 1.6 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 10000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 170 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 10 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 28 | kJ/m2 | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 29 | kJ/m2 | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 2 | 265 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 3 | 245 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 未退火 4 | 235 | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 | TMA | ||
流动 : -30 到 30°C | 2.0E-5 | cm/cm/°C | TMA |
横向 : -30 到 30°C | 4.0E-5 | cm/cm/°C | TMA |
RTI Elec | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI | 50.0 | °C | UL 746 |
SPS应用首先它在使用的时候,能达到二百多度的高温,*可以达到四百多度,达是其他的塑料材料*也都不能达到的。
能耐高温是它的*个性能表现,当然现在能耐高温的材料也有很多,但更真正的能达到本身的重量既轻又能达到很好的太耐高温性能的,也就只有sps塑料了,当然除了在耐高温之外,它还有在很好的抗冲击性,它的抗冲击性好,也是和它的高纤维含量有着很大的关系,而设性是因为它的机械性能得到了很了的表现,而冲击性也是要在很多工业制造之下相使用到的。
SPS 杜邦陶氏 450
SPS 杜邦陶氏 450
SPS 杜邦陶氏 450