|





| 品牌 | 昆仲 |
| 货号 | B-795 AH05 |
| 用途 | 塑胶制品 |
| 牌号 | B-795 AH05 |
| 型号 | B-795 AH05 |
| 品名 | 其它热塑性弹性体 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 昆仲 |
| 是否进口 | 是 |
TPU 昆仲 B-795 AH05
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.45 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 1 | 0.040 | % | ASTM D955 |
| 流动 2 | 0.10 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 3 | 0.10 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 5 秒) | 72 到 78 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (0.762 mm) | 3700 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 (0.762 mm) | 83.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂, 0.762 mm) | 20 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 (0.762 mm) | 2900 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (0.762 mm) | 90.0 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
| -40°C, 0.762 mm | 130 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 0.762 mm | 430 | J/m | ASTM D256 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 硬度 | JIS K-7311 | 70±3 | Shore A | |
比重 | JIS K-7311 | 1.20±0.02 | |||
机械性能 | 伸长率 | JIS K-7311 | 400 | % | |
撕裂强度 | JIS K-7311 | 80 | kg/cm | ||
拉力强度 | JIS K-7311 | 300 | kg/cm | ||
磨耗性 | JIS K-7311 | 30 | mg | ||
70℃压缩*歪 | JIS K-6301 | 30 | % | ||
100%抗拉应力 | JIS K-7311 | 35 | kg/cm | ||
TPU 昆仲 B-795 AH05
TPU 昆仲 B-795 AH05
TPU 昆仲 B-795 AH05