|





| 品牌 | 福建昆胜 |
| 货号 | S-172DL |
| 用途 | 塑胶制品 |
| 牌号 | S-172DL |
| 型号 | S-172DL |
| 品名 | 其它热塑性弹性体 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 福建昆胜 |
| 是否进口 | 否 |
TPU 福建昆胜 S-172DL
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸*变形 (200% 应变) | 18 | % | ASTM D412 |
| 拉伸应力 | ASTM D412 | ||
| 100%应变, 0.762 mm | 6.90 | MPa | ASTM D412 |
| 300%应变, 0.762 mm | 12.4 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (断裂, 0.762 mm) | 51.7 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂, 0.762 mm) | 500 | % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 | |||
| 0.762 mm 1 | 87.3 | kN/m | ASTM D624 |
| 开裂 | 26 | kN/m | ASTM D470 |
| 老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积变化 (23°C, 24 hr, 在水中) | 1.1 | % | ASTM D471 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | -45.0 | °C | DSC |
| 熔融温度 | 140 | °C | DSC |
| Kofler Melting Temperature | 150 | °C | 内部方法 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 2 | 1.0 | % | ASTM D1003 |
TPU环保地板
各种运动地板、商用地板,TPU其物性决定了TPU产品的耐磨性、环保型等性能高于PVC产品。
其他
自位轮;把手;表带 等
管材·软管
高压管;医疗管;油压管;气压管;燃料管;涂敷管
输送管;消防水带等
薄膜·板材
转动带(具有一定的拉伸作用);气垫 ;膜片;键盘板;复合布等
电线·电缆
电力通信电缆;计算机配线;汽车配线;勘探电缆等
其他
各种环形管线;圆形带;V型带;同步带;防滑带等
压 延
软体槽、罐类;薄膜复合片材箱包面料等
吹 塑
各种车辆用箱类;各种容器类
吹 膜
超薄、宽幅薄膜(医疗、卫生用品)
溶 液
熔接料;粘接剂;人造革 、合成革、绳、铁丝、手套等涂层
油墨连接料:具有耐磨性好、高韧性、抗回粘性能优异等特点。
TPU 福建昆胜 S-172DL
TPU 福建昆胜 S-172DL
TPU 福建昆胜 S-172DL