|





| 品牌 | 福建昆胜 |
| 货号 | S-690AL |
| 用途 | 塑胶制品 |
| 牌号 | S-690AL |
| 型号 | S-690AL |
| 品名 | 其它热塑性弹性体 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 福建昆胜 |
| 是否进口 | 否 |
TPU 福建昆胜 S-690AL
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸*变形 (200% 应变) | 18 | % | ASTM D412 |
| 拉伸应力 | ASTM D412 | ||
| 100%应变, 0.762 mm | 6.90 | MPa | ASTM D412 |
| 300%应变, 0.762 mm | 12.4 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (断裂, 0.762 mm) | 51.7 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂, 0.762 mm) | 500 | % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 | |||
| 0.762 mm 1 | 87.3 | kN/m | ASTM D624 |
| 开裂 | 26 | kN/m | ASTM D470 |
| 老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积变化 (23°C, 24 hr, 在水中) | 1.1 | % | ASTM D471 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | -45.0 | °C | DSC |
| 熔融温度 | 140 | °C | DSC |
| Kofler Melting Temperature | 150 | °C | 内部方法 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 2 | 1.0 | % | ASTM D1003 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 104 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的*水分含量 | 0.020 | % | |
| 料筒1区温度 | 177 | °C | |
| 料筒2区温度 | 182 | °C | |
| 料筒3区温度 | 188 | °C | |
| 料筒4区温度 | 193 | °C | |
| 接头温度 | 193 | °C | |
| 熔体温度 | 191 | °C | |
| 口模温度 | 193 | °C |
TPU
TPU(Thermoplastic polyurethanes)名称为热塑性 聚氨酯 弹性体橡胶。主要分为聚酯 型和聚醚 型,它硬度范围宽(60HA-85HD)、耐磨 、耐油,透明,弹性好 ,在日用品 、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用,无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC 以满足越来越多领域的环保要求。
所谓弹性体是指玻璃化温度低于室温度,断裂伸长率>50%,外力撤除后复原性比较好的高分子材料。聚氨酯弹性体是弹性体中比较特殊的一大类,聚氨酯弹性体的硬度范围很宽,性能范围很宽,所以聚氨酯弹性体是介于橡胶和塑料的一类高分子 材料。
TPU 福建昆胜 S-690AL
TPU 福建昆胜 S-690AL
TPU 福建昆胜 S-690AL