|





| 品牌 | 福建昆胜 |
| 货号 | U-264DL |
| 用途 | 塑胶制品 |
| 牌号 | U-264DL |
| 型号 | U-264DL |
| 品名 | 其它热塑性弹性体 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 福建昆胜 |
| 是否进口 | 否 |
TPU 福建昆胜 U-264DL
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸*变形 (200% 应变) | 18 | % | ASTM D412 |
| 拉伸应力 | ASTM D412 | ||
| 100%应变, 0.762 mm | 6.90 | MPa | ASTM D412 |
| 300%应变, 0.762 mm | 12.4 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (断裂, 0.762 mm) | 51.7 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂, 0.762 mm) | 500 | % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 | |||
| 0.762 mm 1 | 87.3 | kN/m | ASTM D624 |
| 开裂 | 26 | kN/m | ASTM D470 |
| 老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积变化 (23°C, 24 hr, 在水中) | 1.1 | % | ASTM D471 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | -45.0 | °C | DSC |
| 熔融温度 | 140 | °C | DSC |
| Kofler Melting Temperature | 150 | °C | 内部方法 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 2 | 1.0 | % | ASTM D1003 |
可加热塑化,化学结构上没有或很少交联,其分子基本是线性的,然而却存在一定的物理交联。这类聚氨酯 称为TPU 。
主要成分
有聚酯型和聚醚型
特 点
硬度范围宽、耐磨、耐油,透明
应用领域
日用品、体育用品、装饰材料等
TPU 福建昆胜 U-264DL
TPU 福建昆胜 U-264DL
TPU 福建昆胜 U-264DL