|





| 品牌 | 福建昆胜 |
| 货号 | U-290AL |
| 用途 | 塑胶制品 |
| 牌号 | U-290AL |
| 型号 | U-290AL |
| 品名 | 其它热塑性弹性体 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 福建昆胜 |
| 是否进口 | 否 |
TPU 福建昆胜 U-290AL
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸*变形 (200% 应变) | 18 | % | ASTM D412 |
| 拉伸应力 | ASTM D412 | ||
| 100%应变, 0.762 mm | 6.90 | MPa | ASTM D412 |
| 300%应变, 0.762 mm | 12.4 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (断裂, 0.762 mm) | 51.7 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂, 0.762 mm) | 500 | % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 | |||
| 0.762 mm 1 | 87.3 | kN/m | ASTM D624 |
| 开裂 | 26 | kN/m | ASTM D470 |
| 老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积变化 (23°C, 24 hr, 在水中) | 1.1 | % | ASTM D471 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | -45.0 | °C | DSC |
| 熔融温度 | 140 | °C | DSC |
| Kofler Melting Temperature | 150 | °C | 内部方法 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 2 | 1.0 | % | ASTM D1003 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 104 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的*水分含量 | 0.020 | % | |
| 料筒1区温度 | 177 | °C | |
| 料筒2区温度 | 182 | °C | |
| 料筒3区温度 | 188 | °C | |
| 料筒4区温度 | 193 | °C | |
| 接头温度 | 193 | °C | |
| 熔体温度 | 191 | °C | |
| 口模温度 | 193 | °C |
各种TPU成型品的用途:
手机壳
汽车部件
球型联轴节;防尘盖;踏板刹车器;门锁撞针;衬套
板簧衬套;轴承;防震部件;内外装饰件;防滑链 等
机械·工业用部件
各种齿轮;密封件(主要起耐磨和耐油作用);防震部件;取模针;衬套;轴承
盖类;连接器;橡胶筛;印刷胶辊等
服饰辅料
女士文胸 肩带、服装松紧带等。
鞋类
垒球鞋 、棒球鞋、高尔夫球鞋 、足球鞋鞋底及鞋前掌
女士鞋后跟;滑雪靴;安全靴,*鞋底等
TPU 福建昆胜 U-290AL
TPU 福建昆胜 U-290AL
TPU 福建昆胜 U-290AL