|
|



| 品牌 | 拜耳优得 |
| 货号 | 3698AU |
| 用途 | 塑胶制品 |
| 牌号 | 3698AU |
| 型号 | 3698AU |
| 品名 | 其它热塑性弹性体 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 拜耳优得 |
| 是否进口 | 是 |
TPU 拜耳优得 3698AU
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸*变形 (200% 应变) | 20 | % | ASTM D412 |
| 拉伸应力 | ASTM D412 | ||
| 100%应变 | 13.5 | MPa | ASTM D412 |
| 300%应变 | 31.6 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (断裂) | 51.7 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂) | 400 | % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 | |||
| -- 1 | 118 | kN/m | ASTM D624 |
| 开裂 | 29 | kN/m | ASTM D470 |
| 压缩*变形 | ASTM D395 | ||
| 23°C, 22 hr | 36 | % | ASTM D395 |
| 70°C, 22 hr | 61 | % | ASTM D395 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 2 | -25.0 | °C | DSC |
| 维卡软化温度 | 115 | °C | ASTM D1525 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 104 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 | hr | |
| 建议的*水分含量 | 0.030 | % | |
| 料筒1区温度 | 182 到 188 | °C | |
| 料筒2区温度 | 188 到 199 | °C | |
| 料筒3区温度 | 193 到 204 | °C | |
| 料筒4区温度 | 199 到 210 | °C | |
| 接头温度 | 204 到 216 | °C | |
| 口模温度 | 193 到 210 | °C |
主要成分
有聚酯型和聚醚型
特 点
硬度范围宽、耐磨、耐油,透明
应用领域
日用品、体育用品、装饰材料等
TPU 拜耳优得 3698AU
TPU 拜耳优得 3698AU
TPU 拜耳优得 3698AU