|
品牌 | 拜耳优得 |
货号 | UD-98AU10 |
用途 | 塑胶制品 |
牌号 | UD-98AU10 |
型号 | UD-98AU10 |
品名 | 其它热塑性弹性体 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 拜耳优得 |
是否进口 | 是 |
TPU 拜耳优得 UD-98AU10
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸*变形 (200% 应变) | 20 | % | ASTM D412 |
拉伸应力 | ASTM D412 | ||
100%应变 | 13.5 | MPa | ASTM D412 |
300%应变 | 31.6 | MPa | ASTM D412 |
抗张强度 (断裂) | 51.7 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 (断裂) | 400 | % | ASTM D412 |
撕裂强度 | |||
-- 1 | 118 | kN/m | ASTM D624 |
开裂 | 29 | kN/m | ASTM D470 |
压缩*变形 | ASTM D395 | ||
23°C, 22 hr | 36 | % | ASTM D395 |
70°C, 22 hr | 61 | % | ASTM D395 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 硬度 | JIS K-7311 | 70±3 | Shore A | |
比重 | JIS K-7311 | 1.20±0.02 | |||
机械性能 | 伸长率 | JIS K-7311 | 400 | % | |
撕裂强度 | JIS K-7311 | 80 | kg/cm | ||
拉力强度 | JIS K-7311 | 300 | kg/cm | ||
磨耗性 | JIS K-7311 | 30 | mg | ||
70℃压缩*歪 | JIS K-6301 | 30 | % | ||
100%抗拉应力 | JIS K-7311 | 35 | kg/cm |
TPU 拜耳优得 UD-98AU10
TPU 拜耳优得 UD-98AU10
TPU 拜耳优得 UD-98AU10