![]() |
品牌 | 深圳科思创(拜耳) |
货号 | U-85 AU10 |
用途 | 塑胶制品 |
牌号 | U-85 AU10 |
型号 | U-85 AU10 |
品名 | 其它热塑性弹性体 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 深圳科思创(拜耳) |
是否进口 | 否 |
TPU 深圳科思创(拜耳) U-85 AU10
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | V-0 | UL 94 | |
极限氧指数 | 32 | % | ASTM D2863 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 104 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的*水分含量 | 0.020 | % | |
料筒1区温度 | 174 | °C | |
料筒2区温度 | 179 | °C | |
料筒3区温度 | 185 | °C | |
料筒4区温度 | 188 | °C | |
接头温度 | 188 | °C | |
熔体温度 | 182 | °C | |
口模温度 | 188 | °C |
挤压说明 |
---|
Dew Point: -40°CScreen Pack Recommendation: 20/40 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 硬度 | JIS K-7311 | 70±3 | Shore A | |
比重 | JIS K-7311 | 1.20±0.02 | |||
机械性能 | 伸长率 | JIS K-7311 | 400 | % | |
撕裂强度 | JIS K-7311 | 80 | kg/cm | ||
拉力强度 | JIS K-7311 | 300 | kg/cm | ||
磨耗性 | JIS K-7311 | 30 | mg | ||
70℃压缩*歪 | JIS K-6301 | 30 | % | ||
100%抗拉应力 | JIS K-7311 | 35 | kg/cm |
特性:具有*稳定性和易脱模的挤塑品级。分类:注塑、挤出、吹塑。
用途:工程制品、汽车工程部件;消防水龙带、软硬复合制品;变速杆球柄、滚轴、连轴器、索环和密封件;电缆套塑、织物涂覆,传动带、软管、电缆接头、软管接头、矿山筛网、薄膜和挤出型材;齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮,吊裙肩带、表带等。
TPU 深圳科思创(拜耳) U-85 AU10
TPU 深圳科思创(拜耳) U-85 AU10
TPU 深圳科思创(拜耳) U-85 AU10