![]() |
品牌 | 深圳科思创(拜耳) |
货号 | UB-9 5 AU10 |
用途 | 塑胶制品 |
牌号 | UB-9 5 AU10 |
型号 | UB-9 5 AU10 |
品名 | 其它热塑性弹性体 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 深圳科思创(拜耳) |
是否进口 | 否 |
TPU 深圳科思创(拜耳) UB-9 5 AU10
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | ASTM D412 | ||
100%应变, 0.762 mm | 5.50 | MPa | ASTM D412 |
300%应变, 0.762 mm | 7.20 | MPa | ASTM D412 |
抗张强度 (断裂, 0.762 mm) | 27.6 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 (断裂, 0.762 mm) | 650 | % | ASTM D412 |
撕裂强度 | |||
0.762 mm 1 | 62.8 | kN/m | ASTM D624 |
开裂 | 19 | kN/m | ASTM D470 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
玻璃转化温度 | -45.0 | °C | DSC |
熔融温度 | 155 | °C | DSC |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | V-0 | UL 94 | |
极限氧指数 | 32 | % | ASTM D2863 |
TPU塑胶原料射出成型时注意:射出成型各种不良现象发生的原因其主要因素有以下五点,1塑胶原料本身的性质差异所致者,2成型条件如温度,压力,射速等设定不当所致者,3成型模具设计或制作有缺陷所致者,4成型品形状、厚度等设计不良所致者,5射出成型机选用不当,能力不足所致者,其实射出成型不良的原因并不简单,通常是由上述因素多项交错而引起,对于不良原因的判定有赖作业人员的经验与技术 .模穴充填过程。建议加工时可以先咨询相关的专业人员,以减少损失成本。
TPU 深圳科思创(拜耳) UB-9 5 AU10
TPU 深圳科思创(拜耳) UB-9 5 AU10
TPU 深圳科思创(拜耳) UB-9 5 AU10