![]() |
品牌 | 深圳科思创(拜耳) |
货号 | US-70AU10 |
用途 | 塑胶制品 |
牌号 | US-70AU10 |
型号 | US-70AU10 |
品名 | 其它热塑性弹性体 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 深圳科思创(拜耳) |
是否进口 | 否 |
TPU 深圳科思创(拜耳) US-70AU10
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A, 5 秒) | 82 到 88 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮) | 155 | mg | ASTM D3389 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | ASTM D412 | ||
100%应变, 0.762 mm | 5.50 | MPa | ASTM D412 |
300%应变, 0.762 mm | 7.20 | MPa | ASTM D412 |
抗张强度 (断裂, 0.762 mm) | 27.6 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 (断裂, 0.762 mm) | 650 | % | ASTM D412 |
撕裂强度 | |||
0.762 mm 1 | 62.8 | kN/m | ASTM D624 |
开裂 | 19 | kN/m | ASTM D470 |
可加热塑化,化学结构上没有或很少交联,其分子基本是线性的,然而却存在一定的物理交联。这类聚氨酯 称为TPU 。
主要成分
有聚酯型和聚醚型
特 点
硬度范围宽、耐磨、耐油,透明
应用领域
日用品、体育用品、装饰材料等
TPU 深圳科思创(拜耳) US-70AU10
TPU 深圳科思创(拜耳) US-70AU10
TPU 深圳科思创(拜耳) US-70AU10