|




| 品牌 | 深圳科思创(拜耳) |
| 货号 | UT7-90AU10 |
| 用途 | 塑胶制品 |
| 牌号 | UT7-90AU10 |
| 型号 | UT7-90AU10 |
| 品名 | 其它热塑性弹性体 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 深圳科思创(拜耳) |
| 是否进口 | 否 |
TPU 深圳科思创(拜耳) UT7-90AU10
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.25 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A, 5 秒) | 82 到 88 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮) | 155 | mg | ASTM D3389 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | ASTM D412 | ||
| 100%应变, 0.762 mm | 5.50 | MPa | ASTM D412 |
| 300%应变, 0.762 mm | 7.20 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (断裂, 0.762 mm) | 27.6 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂, 0.762 mm) | 650 | % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 | |||
| 0.762 mm 1 | 62.8 | kN/m | ASTM D624 |
| 开裂 | 19 | kN/m | ASTM D470 |
各种TPU成型品的用途:
手机壳
汽车部件
球型联轴节;防尘盖;踏板刹车器;门锁撞针;衬套
板簧衬套;轴承;防震部件;内外装饰件;防滑链 等
机械·工业用部件
各种齿轮;密封件(主要起耐磨和耐油作用);防震部件;取模针;衬套;轴承
盖类;连接器;橡胶筛;印刷胶辊等
服饰辅料
女士文胸 肩带、服装松紧带等。
鞋类
垒球鞋 、棒球鞋、高尔夫球鞋 、足球鞋鞋底及鞋前掌
女士鞋后跟;滑雪靴;安全靴,*鞋底等
TPU 深圳科思创(拜耳) UT7-90AU10
TPU 深圳科思创(拜耳) UT7-90AU10
TPU 深圳科思创(拜耳) UT7-90AU10