|




| 品牌 | 深圳科思创(拜耳) |
| 货号 | UT-85 AU10 |
| 用途 | 塑胶制品 |
| 牌号 | UT-85 AU10 |
| 型号 | UT-85 AU10 |
| 品名 | 其它热塑性弹性体 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 深圳科思创(拜耳) |
| 是否进口 | 否 |
TPU 深圳科思创(拜耳) UT-85 AU10
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A, 5 秒) | 82 到 88 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮) | 155 | mg | ASTM D3389 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | ASTM D412 | ||
| 100%应变, 0.762 mm | 5.50 | MPa | ASTM D412 |
| 300%应变, 0.762 mm | 7.20 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (断裂, 0.762 mm) | 27.6 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂, 0.762 mm) | 650 | % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 | |||
| 0.762 mm 1 | 62.8 | kN/m | ASTM D624 |
| 开裂 | 19 | kN/m | ASTM D470 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | -45.0 | °C | DSC |
| 熔融温度 | 155 | °C | DSC |
TPU环保地板
各种运动地板、商用地板,TPU其物性决定了TPU产品的耐磨性、环保型等性能高于PVC产品。
其他
自位轮;把手;表带 等
管材·软管
高压管;医疗管;油压管;气压管;燃料管;涂敷管
输送管;消防水带等
薄膜·板材
转动带(具有一定的拉伸作用);气垫 ;膜片;键盘板;复合布等
电线·电缆
电力通信电缆;计算机配线;汽车配线;勘探电缆等
其他
各种环形管线;圆形带;V型带;同步带;防滑带等
压 延
软体槽、罐类;薄膜复合片材箱包面料等
吹 塑
各种车辆用箱类;各种容器类
TPU 深圳科思创(拜耳) UT-85 AU10
TPU 深圳科思创(拜耳) UT-85 AU10
TPU 深圳科思创(拜耳) UT-85 AU10