|
品牌 | 虹溢 |
货号 | 75 AI |
用途 | 塑胶制品 |
牌号 | 75 AI |
型号 | 75 AI |
品名 | 其它热塑性弹性体 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 虹溢 |
是否进口 | 是 |
TPU 虹溢 75 AI
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸*变形 (200% 应变) | 6 | % | ASTM D412 |
拉伸应力 | ASTM D412 | ||
100%应变, 0.762 mm | 2.80 | MPa | ASTM D412 |
300%应变, 0.762 mm | 4.10 | MPa | ASTM D412 |
抗张强度 (断裂, 0.762 mm) | 37.9 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 (断裂, 0.762 mm) | 68 | % | ASTM D412 |
撕裂强度 | |||
0.762 mm 1 | 53.0 | kN/m | ASTM D624 |
开裂 | 18 | kN/m | ASTM D470 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
玻璃转化温度 | -30.0 | °C | DSC |
熔融温度 | 110 | °C | DSC |
Kofler Melting Temperature | 100 | °C | 内部方法 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 54.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的*水分含量 | 0.020 | % | |
料筒1区温度 | 166 | °C | |
料筒2区温度 | 171 | °C | |
料筒3区温度 | 176 | °C | |
料筒4区温度 | 182 | °C | |
接头温度 | 182 | °C | |
熔体温度 | 179 | °C | |
口模温度 | 182 | °C |
TPU
TPU(Thermoplastic polyurethanes)名称为热塑性 聚氨酯 弹性体橡胶。主要分为聚酯 型和聚醚 型,它硬度范围宽(60HA-85HD)、耐磨 、耐油,透明,弹性好 ,在日用品 、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用,无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC 以满足越来越多领域的环保要求。
所谓弹性体是指玻璃化温度低于室温度,断裂伸长率>50%,外力撤除后复原性比较好的高分子材料。聚氨酯弹性体是弹性体中比较特殊的一大类,聚氨酯弹性体的硬度范围很宽,性能范围很宽,所以聚氨酯弹性体是介于橡胶和塑料的一类高分子 材料。
TPU 虹溢 75 AI
TPU 虹溢 75 AI
TPU 虹溢 75 AI