![]() |
品牌 | 保定邦泰 |
货号 | 67I70 |
用途 | 塑胶制品 |
牌号 | 67I70 |
型号 | 67I70 |
品名 | 其它热塑性弹性体 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 保定邦泰 |
是否进口 | 否 |
TPU 保定邦泰 67I70
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸*变形 (200% 应变) | 6 | % | ASTM D412 |
拉伸应力 | ASTM D412 | ||
100%应变, 0.762 mm | 2.80 | MPa | ASTM D412 |
300%应变, 0.762 mm | 4.10 | MPa | ASTM D412 |
抗张强度 (断裂, 0.762 mm) | 37.9 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 (断裂, 0.762 mm) | 68 | % | ASTM D412 |
撕裂强度 | |||
0.762 mm 1 | 53.0 | kN/m | ASTM D624 |
开裂 | 18 | kN/m | ASTM D470 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
玻璃转化温度 | -30.0 | °C | DSC |
熔融温度 | 110 | °C | DSC |
Kofler Melting Temperature | 100 | °C | 内部方法 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 硬度 | JIS K-7311 | 70±3 | Shore A | |
比重 | JIS K-7311 | 1.20±0.02 | |||
机械性能 | 伸长率 | JIS K-7311 | 400 | % | |
撕裂强度 | JIS K-7311 | 80 | kg/cm | ||
拉力强度 | JIS K-7311 | 300 | kg/cm | ||
磨耗性 | JIS K-7311 | 30 | mg | ||
70℃压缩*歪 | JIS K-6301 | 30 | % | ||
100%抗拉应力 | JIS K-7311 | 35 | kg/cm |
特性:具有*稳定性和易脱模的挤塑品级。分类:注塑、挤出、吹塑。
用途:工程制品、汽车工程部件;消防水龙带、软硬复合制品;变速杆球柄、滚轴、连轴器、索环和密封件;电缆套塑、织物涂覆,传动带、软管、电缆接头、软管接头、矿山筛网、薄膜和挤出型材;齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮,吊裙肩带、表带等。
TPU中文名称:热可塑性聚氨酯。热可塑性TPU 弹性体,
TPU 保定邦泰 67I70
TPU 保定邦泰 67I70
TPU 保定邦泰 67I70