![]() |
品牌 | 镇江奇美 |
货号 | PA-749K |
用途 | 塑料制品厂 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | PA-749K |
型号 | PA-749K |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 镇江奇美 |
是否进口 | 否 |
ABS PA-749K 镇江奇美
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(3.18 mm) | 48.1 | MPa | ASTM D638 |
弯曲模量 2(3.18 mm) | 2450 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 3(3.18 mm) | 78.5 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
3.18 mm | 200 | J/m | ASTM D256 |
6.35 mm | 200 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm) | 89.0 | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.59 mm | HB | UL 94 | |
3.18 mm | HB | UL 94 |
塑料ABS的热变形温度为93~118℃,制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性,可在-40~100℃的温度范围内使用。
塑料ABS的电绝缘性较好,并且几乎不受温度、湿度和频率的影响,可在大多数环境下使用。
ABS PA-749K 镇江奇美
ABS PA-749K 镇江奇美
ABS PA-749K 镇江奇美